로또 회차별 당첨번호 조회
최신 1250회부터 최근 100회 당첨번호와 1등 당첨금을 한눈에 확인하세요.
1~1250회(2026년 11월 14일 추첨) 기준 · 출처: 동행복권 회차별 당첨 결과 공개 자료 · 당첨 여부는 반드시 동행복권 공식 결과로 재확인하세요.
최근 100회 당첨번호
당첨번호는 작은 수부터 정렬했고, 마지막 공이 보너스 번호예요. 보너스 번호는 2등(당첨번호 5개 + 보너스 일치)을 가릴 때만 쓰여요. 자세한 규칙은 2등과 보너스 번호 완벽정리를 참고하세요.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 + 보너스 | 1등 | 1인당 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 1518232728+8 | 9명 | 31억 316만원 | |
| 1249회 | 21116253435+14 | 14명 | 20억 2,504만원 | |
| 1248회 | 161827363842+22 | 15명 | 19억 3,365만원 | |
| 1247회 | 81421224245+24 | 8명 | 36억 3,743만원 | |
| 1246회 | 162223242728+6 | 16명 | 18억 8,102만원 | |
| 1245회 | 4525283242+12 | 10명 | 30억 651만원 | |
| 1244회 | 11318263438+25 | 18명 | 16억 468만원 | |
| 1243회 | 91824384344+35 | 12명 | 25억 9,252만원 | |
| 1242회 | 2410163141+9 | 9명 | 32억 8,102만원 | |
| 1241회 | 71316232443+9 | 18명 | 16억 2,839만원 | |
| 1240회 | 111319203144+27 | 16명 | 17억 9,181만원 | |
| 1239회 | 111322323336+8 | 13명 | 22억 1,478만원 | |
| 1238회 | 21318323842+22 | 23명 | 11억 9,725만원 | |
| 1237회 | 102023343740+36 | 23명 | 12억 1,493만원 | |
| 1236회 | 121821293438+10 | 11명 | 24억 4,191만원 | |
| 1235회 | 6711153943+20 | 9명 | 30억 9,096만원 | |
| 1234회 | 11519313543+27 | 18명 | 15억 9,512만원 | |
| 1233회 | 2720253740+29 | 31명 | 8억 3,796만원 | |
| 1232회 | 121519222436+3 | 11명 | 25억 3,326만원 | |
| 1231회 | 41314183138+15 | 17명 | 16억 5,299만원 | |
| 1230회 | 389222842+45 | 16명 | 17억 7,135만원 | |
| 1229회 | 121329343742+16 | 8명 | 35억 1,975만원 | |
| 1228회 | 242930313544+1 | 11명 | 26억 9,833만원 | |
| 1227회 | 11416344144+13 | 11명 | 26억 7,480만원 | |
| 1226회 | 4613172628+41 | 10명 | 28억 1,523만원 | |
| 1225회 | 8919254142+33 | 13명 | 22억 2,813만원 | |
| 1224회 | 91821274445+28 | 12명 | 24억 1,485만원 | |
| 1223회 | 161820323339+26 | 16명 | 18억 5,755만원 | |
| 1222회 | 41117223241+34 | 24명 | 12억 298만원 | |
| 1221회 | 61318283036+9 | 16명 | 18억 3,080만원 | |
| 1220회 | 22225283443+16 | 14명 | 21억 1,451만원 | |
| 1219회 | 1215283945+31 | 12명 | 25억 823만원 | |
| 1218회 | 32831324245+25 | 18명 | 17억 1,448만원 | |
| 1217회 | 81015202931+41 | 14명 | 21억 7,973만원 | |
| 1216회 | 31014152324+25 | 14명 | 21억 4,865만원 | |
| 1215회 | 131519214445+39 | 16명 | 19억 9,854만원 | |
| 1214회 | 101519273033+14 | 12명 | 24억 3,157만원 | |
| 1213회 | 51125273638+2 | 18명 | 17억 4,001만원 | |
| 1212회 | 5825314144+45 | 12명 | 26억 5,408만원 | |
| 1211회 | 232627353840+10 | 14명 | 23억 7,095만원 | |
| 1210회 | 179172738+31 | 24명 | 11억 229만원 | |
| 1209회 | 21720353739+24 | 22명 | 13억 7,191만원 | |
| 1208회 | 62730363842+25 | 6명 | 50억 171만원 | |
| 1207회 | 102224273845+11 | 17명 | 17억 3,320만원 | |
| 1206회 | 1317262742+23 | 15명 | 18억 6,880만원 | |
| 1205회 | 1416233141+2 | 10명 | 32억 2,638만원 | |
| 1204회 | 81628303144+27 | 18명 | 16억 6,100만원 | |
| 1203회 | 3618293539+24 | 21명 | 13억 6,806만원 | |
| 1202회 | 51221333740+7 | 14명 | 19억 2,041만원 | |
| 1201회 | 7924273536+37 | 19명 | 14억 1,455만원 | |
| 1200회 | 124162032+45 | 12명 | 23억 5,729만원 | |
| 1199회 | 162425303132+7 | 17명 | 16억 9,560만원 | |
| 1198회 | 263033383941+21 | 10명 | 29억 5,368만원 | |
| 1197회 | 157262843+30 | 13명 | 22억 508만원 | |
| 1196회 | 81215294045+14 | 15명 | 20억 162만원 | |
| 1195회 | 31527333436+37 | 10명 | 29억 3,918만원 | |
| 1194회 | 31315243337+2 | 28명 | 9억 8,515만원 | |
| 1193회 | 6916192428+17 | 16명 | 17억 1,701만원 | |
| 1192회 | 101623363940+11 | 29명 | 10억 7,954만원 | |
| 1191회 | 1411122041+2 | 18명 | 15억 3,633만원 | |
| 1190회 | 7919232645+33 | 6명 | 46억 2,279만원 | |
| 1189회 | 91929353738+31 | 13명 | 22억 6,365만원 | |
| 1188회 | 3412192227+9 | 24명 | 10억 7,462만원 | |
| 1187회 | 51326293740+42 | 11명 | 26억 1,938만원 | |
| 1186회 | 2813162328+35 | 14명 | 19억 8,567만원 | |
| 1185회 | 61722282932+38 | 12명 | 23억 8,869만원 | |
| 1184회 | 141623253137+42 | 15명 | 19억 1,065만원 | |
| 1183회 | 41517232736+31 | 13명 | 20억 7,396만원 | |
| 1182회 | 11321252831+22 | 13명 | 21억 2,478만원 | |
| 1181회 | 81014203341+28 | 17명 | 15억 9,364만원 | |
| 1180회 | 61218374041+3 | 11명 | 25억 3,556만원 | |
| 1179회 | 31618244044+21 | 13명 | 21억 6,282만원 | |
| 1178회 | 5611274344+17 | 12명 | 23억 9,160만원 | |
| 1177회 | 3715161943+21 | 6명 | 45억 7,667만원 | |
| 1176회 | 7911213035+29 | 13명 | 20억 5,216만원 | |
| 1175회 | 34683242+31 | 20명 | 13억 8,402만원 | |
| 1174회 | 81114173639+22 | 15명 | 19억 1,061만원 | |
| 1173회 | 1518203035+3 | 24명 | 11억 7,994만원 | |
| 1172회 | 7924404244+45 | 13명 | 22억 300만원 | |
| 1171회 | 367111217+19 | 21명 | 11억 2,834만원 | |
| 1170회 | 31328343842+25 | 20명 | 13억 8,655만원 | |
| 1169회 | 51224263942+20 | 10명 | 28억 5,273만원 | |
| 1168회 | 92124303337+29 | 13명 | 21억 3,663만원 | |
| 1167회 | 82331353940+24 | 10명 | 28억 8,408만원 | |
| 1166회 | 142325272942+16 | 14명 | 20억 7,231만원 | |
| 1165회 | 6727293845+17 | 13명 | 21억 9,248만원 | |
| 1164회 | 171823253839+22 | 13명 | 21억 9,309만원 | |
| 1163회 | 21315163343+4 | 15명 | 19억 3,689만원 | |
| 1162회 | 202122252829+6 | 36명 | 8억 2,393만원 | |
| 1161회 | 21220243442+37 | 16명 | 17억 9,265만원 | |
| 1160회 | 71318363945+19 | 12명 | 25억 935만원 | |
| 1159회 | 3927283839+7 | 23명 | 12억 8,485만원 | |
| 1158회 | 212527323738+20 | 21명 | 13억 9,435만원 | |
| 1157회 | 5712202526+28 | 12명 | 22억 5,784만원 | |
| 1156회 | 303134394145+7 | 21명 | 15억 520만원 | |
| 1155회 | 101619273738+13 | 7명 | 40억 6,637만원 | |
| 1154회 | 4822263238+27 | 15명 | 18억 5,496만원 | |
| 1153회 | 1910133544+5 | 15명 | 20억 2,731만원 | |
| 1152회 | 303132353637+5 | 35명 | 8억 7,434만원 | |
| 1151회 | 239152729+8 | 17명 | 16억 2,050만원 |
연도별 1등 당첨 통계
초창기에는 1등이 자주 이월돼 한 사람이 수백억 원을 받는 회차가 있었지만, 2004년 8월 게임당 가격이 2,000원에서 1,000원으로 내려가고 판매량이 늘면서 1등 당첨자 수는 늘고 1인당 당첨금은 20억 원대로 안정됐어요.
| 연도 | 회차 수 | 1등 당첨자 | 회차당 평균 | 1인당 평균 당첨금 | 이월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 46회 | 676명 | 14.7명 | 22억 2,703만원 | 0회 |
| 2025년 | 52회 | 812명 | 15.6명 | 20억 6,132만원 | 0회 |
| 2024년 | 52회 | 763명 | 14.7명 | 21억 66만원 | 0회 |
| 2023년 | 52회 | 646명 | 12.4명 | 23억 6,875만원 | 0회 |
| 2022년 | 53회 | 668명 | 12.6명 | 25억 5,447만원 | 0회 |
| 2021년 | 52회 | 564명 | 10.8명 | 24억 5,518만원 | 0회 |
| 2020년 | 52회 | 525명 | 10.1명 | 24억 6,155만원 | 0회 |
| 2019년 | 52회 | 507명 | 9.8명 | 23억 9,654만원 | 0회 |
| 2018년 | 52회 | 484명 | 9.3명 | 23억 2,803만원 | 0회 |
| 2017년 | 52회 | 478명 | 9.2명 | 23억 5,414만원 | 0회 |
| 2016년 | 53회 | 458명 | 8.6명 | 22억 1,406만원 | 0회 |
| 2015년 | 52회 | 393명 | 7.6명 | 23억 2,569만원 | 0회 |
| 2014년 | 52회 | 391명 | 7.5명 | 22억 9,045만원 | 0회 |
| 2013년 | 52회 | 403명 | 7.8명 | 26억 6,099만원 | 0회 |
| 2012년 | 52회 | 346명 | 6.7명 | 24억 9,039만원 | 0회 |
| 2011년 | 53회 | 366명 | 6.9명 | 23억 51만원 | 1회 |
| 2010년 | 52회 | 291명 | 5.6명 | 29억 3,293만원 | 0회 |
| 2009년 | 52회 | 295명 | 5.7명 | 24억 1,172만원 | 0회 |
| 2008년 | 52회 | 285명 | 5.5명 | 26억 2,889만원 | 2회 |
| 2007년 | 52회 | 302명 | 5.8명 | 23억 9,877만원 | 0회 |
| 2006년 | 52회 | 302명 | 5.8명 | 24억 7,779만원 | 0회 |
| 2005년 | 53회 | 341명 | 6.4명 | 23억 3,767만원 | 0회 |
| 2004년 | 52회 | 252명 | 4.8명 | 44억 4,964만원 | 1회 |
| 2003년 | 52회 | 209명 | 4.0명 | 72억 9,660만원 | 8회 |
| 2002년 | 4회 | 2명 | 0.5명 | 20억 100만원 | 2회 |
1인당 평균 당첨금은 1등 당첨자가 있었던 회차의 1인당 금액을 단순 평균한 값이에요(세전).
역대 기록
- 1인당 1등 당첨금 최고: 19회(2003년 4월 12일), 407억 2,295만원
- 1인당 1등 당첨금 최저: 546회(2013년 5월 18일), 4억 593만원 · 1등 30명
- 1등 최다 당첨자: 1128회(2024년 7월 13일), 63명
1등 당첨금은 세전 금액이에요. 3억 원 이하분은 22%, 초과분은 33%가 원천징수되니 실제 받는 돈은 실수령액 계산기로 확인해 보세요. 번호별로 얼마나 자주 나왔는지는 번호별 출현 통계에서 볼 수 있어요.
자주 묻는 질문
로또 추첨은 언제 하고 결과는 언제 나오나요?
로또 6/45는 매주 토요일 오후 8시 35분께 생방송으로 추첨해요. 판매는 토요일 오후 8시에 마감되고, 당첨번호는 추첨 직후 동행복권 홈페이지와 앱에 공개돼요.
1등 당첨자가 없으면 당첨금은 어떻게 되나요?
1등 당첨자가 없으면 그 회차의 1등 당첨금은 다음 회차 1등 당첨금으로 이월돼요. 1~1250회(2026년 11월 14일 추첨) 기준으로 1등 당첨자가 없었던 회차는 14회예요.
역대 1인당 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는 언제인가요?
19회(2003년 4월 12일)로, 1등 1명이 1인당 407억 2,295만원을 받았어요.
1등 당첨자가 가장 많았던 회차는 언제인가요?
1128회(2024년 7월 13일)로, 1등이 63명 나와 1인당 4억 1,992만원씩 나눠 받았어요.
내 번호가 당첨됐는지 빠르게 확인하는 방법이 있나요?
복권 용지의 QR 코드를 스캔하면 바로 등수를 확인할 수 있어요. 로또도우미 앱의 QR 스캔이나 동행복권 공식 앱·홈페이지를 이용하세요.